Se você está em busca de apartamentos prontos para morar em Goiânia, essa é a oportunidade ideal para conhecer os melhores empreendimentos da cidade. Selecionamos uma lista completa de imóveis novos em 2026, localizados nos principais bairros, como Setor Bueno, Setor Marista, Jardim América, Parque Amazônia e Setor Oeste. São opções bem variadas que atendem diferentes perfis e necessidades.
Comprar um apartamento pronto para morar traz diversas vantagens, como facilidade no financiamento, possibilidade de mudar imediatamente e a segurança de investir em um imóvel já finalizado. Neste conteúdo, você encontrará opções que atendem diferentes perfis e necessidades.
Com tantas opções, uma dica é entrar em contato com um corretor e receber um atendimento personalizado. Clique aqui e fale com comigo.
| Nome do Empreendimento | Região | Quartos e Metragem | Valor |
| Nest23 | Setor Bueno | 2 e 3 / 67 a 121 m² | R$ 650 mil |
| Deck23 | Setor Bueno | 4 / 205 a 262 m² | R$ 2,65 milhões |
| Catena | Setor Aeroporto | 2 e 3 / 61 a 82 m² | R$ 540 mil |
| Tempus by Palme | Setor Marista | 2 / 87 a 105 m² | R$ 862 mil |
| Gyro Rooftop | Setor Marista | 1 a 3 / 46 a 129 m² | R$ 568 mil |
| Arte Verde Marista | Setor Marista | 4 / 218 m² | R$ 2,19 milhões |
| Jardim de Monet | Setor Marista | 5 / 560 a 561 m² | R$ 6,79 milhões |
| Mauá | Rodoviário | 2 e 3 / 60 a 128 m² | R$ 392 mil |
| Hub Compact Life | Setor Bueno | 1 e 2 / 51 a 72 m² | R$ 613 mil |
| Vértice Residence | Vila Rosa | 3 / 73 a 75 m² | R$ 552 mil |
| Imperador Iskandar Lourenzzo | Setor Marista | 4 / 260 m² | R$ 2,84 milhões |
| Reserva dos Ipês | Setor Bueno | 3 / 128 a 134 m² | R$ 1,29 milhão |
| Moove Home Brasal | Setor Bueno | 1 a 3 / 69 a 167 m² | R$ 740 mil |
| Bliss Enjoy Life | Serrinha | 2 e 3 / 63 a 117 m² | R$ 524 mil |
| Linea Leste-Oeste | Marechal Rondon | 2 e 3 / 60 a 76 m² | R$ 369 mil |
| Katedral Sky Rooftop | Setor Central | 2 e 3 / 61 a 80 m² | R$ 546 mil |
| Soho Bueno | Setor Bueno | 1 a 3 / 71 a 104 m² | R$ 558 mil |
| Wish Bella Vista | Setor Bela Vista | 3 / 76 a 149 m² | R$ 612 mil |
| RARO Vaca Brava | Setor Bueno | 3 e 4 / 431 a 452 m² | R$ 5,88 milhões |
| Opus Gyro Vaca Brava | Setor Bueno | 1 a 3 / 45 a 119 m² | R$ 664 mil |
| Europark Noronha – Torre A | Park Lozandes | 3 / 106 a 122 m² | R$ 917 mil |
| Treze36 | Setor Marista | 4 / 240 m² | R$ 2,84 milhões |
| Epic City Home | Setor Bueno | 4 / 395 m² | R$ 7,04 milhões |
| Tai Residências | Setor Bueno | 1 e 2 / 41 a 137 m² | R$ 514 mil |
| Now Parque Amazônia | Parque Amazônia | 3 / 61 m² | R$ 407 mil |
| Vaca Brava 53 | Setor Bueno | 2 e 3 / 65 a 78 m² | R$ 629 mil |
| World Trade Center Goiânia | Setor Marista | 3 / 106 a 124 m² | R$ 1,29 milhão |
| Opus Penthouses | Setor Marista | 4 / 226 a 489 m² | R$ 2,92 milhões |
| Near Easy Style | Parque Amazônia | 2 e 3 / 63 a 84 m² | R$ 472 mil |
| Muy Bueno | Jardim América | 2 e 3 / 65 a 110 m² | R$ 544 mil |
| Wish Aeroporto | Setor Aeroporto | 3 / 79 m² | R$ 635 mil |
| Duo Sky Garden | Parque Amazônia | 2 e 3 / 57 a 71 m² | R$ 432 mil |
| Fluence Marista | Setor Marista | 3 / 116 a 150 m² | R$ 1,29 milhão |
| Blanc Casa Design | Setor Bueno | 3 / 134 a 199 m² | R$ 1,66 milhão |
| Arte Life | Setor Leste Univ. | 3 / 80 a 90 m² | R$ 666 mil |
| Vox Home | Jardim América | 3 / 130 m² | R$ 1,10 milhão |
| Skygarden Flamboyant | Jardim Goiás | 3 e 4 / 177 a 361 m² | R$ 2,12 milhões |
| Full Bueno | Setor Bueno | 3 / 121 m² | R$ 1,08 milhão |
| Ritmo Bueno | Setor Bueno | 1 a 3 / 52 a 88 m² | R$ 549 mil |
| L’essence De La Cité | Setor Oeste | 3 / 133 m² | R$ 1,19 milhão |
| Trya by Opus | Setor Bueno | 4 / 216 a 360 m² | R$ 2,60 milhões |
| Skygarden Marista | Setor Marista | 3 e 4 / 228 m² | R$ 2,40 milhões |
| Terrazo Vista Bueno | Serrinha | 2 / 60 a 63 m² | R$ 450 mil |
| Wish Areião | Setor Pedro Ludovico | 3 / 78 m² | R$ 730 mil |
| The Sun Luxury Style | Setor Oeste | 4 / 430 a 505 m² | R$ 5,45 milhões |
| Wish Coimbra | Setor Coimbra | 3 / 76 m² | R$ 562 mil |
| Alto Areião | Setor Pedro Ludovico | 3 / 88 m² | R$ 599 mil |
| On Marista | Setor Marista | 3 / 114 m² | R$ 1,06 milhão |
| Reserva Newest | Setor Oeste | 4 / 185 a 435 m² | R$ 2,23 milhões |
| Talk Marista | Setor Marista | 3 / 138 m² | R$ 1,30 milhão |
| Qs Life Home | Setor Marista | 2 / 62 m² | R$ 709 mil |
| Vistta Buriti | Parque Amazônia | 2 / 71 m² | R$ 467 mil |
| Francisco Malheiros | Setor Bueno | 3 / 115 m² | R$ 990 mil |
| Opus Acqua | Setor Marista | 4 / 245 m² | R$ 4,04 milhões |
| Applause New Home | Setor Coimbra | 3 / 88 m² | R$ 667 mil |
| QS Marista Short Stay | Setor Marista | 1 / 47 m² | R$ 657 mil |
| Opus Araguaya | Setor Marista | 3 / 158 m² | R$ 2,16 milhões |
| Quintas de Goyaz | Setor Marista | 4 / 256 m² | R$ 2,42 milhões |
| Uptown Home | Jardim Europa | 3 / 76 a 96 m² | R$ 688 mil |
| Atrium Supreme Residence | Setor Bueno | 3 / 133 m² | R$ 1,27 milhão |
| Inspirare Spa Residence | Setor Marista | 3 / 111 m² | R$ 1,26 milhão |
| Casa Opus Areião | Setor Marista | 4 / 412 m² | R$ 7,17 milhões |
ATENÇÃO: Os valores aqui apresentados podem sofrer alterações mensalmente. Consulte um corretor do Grupo ALX Corretor para verificar a disponibilidade de uma unidade no empreendimento de preferência e ver o valor atual.
Vamos adquirir o seu apartamento em Goiânia? Clique aqui e fale com um Corretor do Grupo ALX Corretor.




